Times classificados – clubes (equipes) que participam da Copa Libertadores 2011.
Times classificados – clubes (equipes) que participam da Copa Libertadores 2011.
| País | Clube/Equipe | Classificado como… |
|---|---|---|
| País | Clube/Equipe | Classificado como… |
| Argentina (5 vagas) | Argentinos Juniors Estudiantes Vélez Sarsfield Godoy Cruz Independiente | Campeão do Torneio Clausura 2010 Campeão do Torneio Apertura 2010 Melhor pontuação agregada na temporada 2010 2ª melhor pontuação agregada na temporada 2010 Campeão da Copa Sul-americana 2010 |
| Bolívia (3 vagas) | Jorge Wilstermann Oriente Petrolero Bolívar | Campeão do Torneio Apertura 2010 Campeão do Torneio Clausura 2010 Vice-campeão do Torneio Clausura 2010 |
| Brasil (5 vagas + atual campeão) | Internacional Santos Fluminense Cruzeiro Corinthians Grêmio | Campeão da Copa Libertadores 2010 Campeão da Copa do Brasil de 2010 Campeão do Campeonato Brasileiro de 2010 Vice-camepão do Campeonato Brasileiro de 2010 3º colocado do Campeonato Brasileiro de 2010 4º colocado do Campeonato Brasileiro de 2010 |
| Chile (3 vagas) | Universidad Católica Colo Colo Unión Española | Campeão da Primeira Divisão 2010 Melhor pontuação na primeira fase da Primeira Divisão 2010 Campeão da Liguilla da Primeira Divisão 2010 |
| Colômbia (3 vagas) | Junior Barranquilla Once Caldas Deportes Tolima | Campeão do Torneio Apertura 2010 Campeão do Torneio Finalización 2010 Melhor pontuação na temporada 2010 |
| Equador (3 vagas) | LDU de Quito Emelec Deportivo Quito | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2010 Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2010 3º colocado do Campeonato Equatoriano 2010 |
| Paraguai (3 vagas) | Libertad Guaraní Cerro Porteño | Melhor pontuação entre os campeões do Apertura e o Clausura 2010 Pior pontuação entre os campeões do Apertura e Clausura 2010 Melhor pontuação na temporada 2010 |
| Peru (3 vagas) | Universidad San Martín León de Huánuco Alianza Lima | Campeão do Campeonato Descentralizado 2010 Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2010 Melhor pontuação na temporada 2010 |
| Uruguai (3 vagas) | Peñarol Nacional Liverpool | Campeão da Primeira Divisão 2009-2010 Vice-campeão da Primeira Divisão 2009-2010 Melhor pontuação na tabela agregada de 2009-2010 |
| Venezuela (3 vagas) | Caracas Deportivo Táchira Deportivo Petare | Campeão da Primeira Divisão 2009-2010 Vice-campeão da Primeira Divisão 2009-2010 Melhor pontuação na tabela agregada de 2009-2010 |
| México (3 vagas) | América San Luis Jaguares | Melhor pontuação na fase inicial do Torneio Apertura 2010 2ª melhor pontuação na fase inicial do Torneio Apertura 2010 3ª melhor pontuação na fase inicial do Torneio Apertura 2010 |
A maioria das equipes entra direto na fase de grupos. Entretanto, algumas delas devem disputar uma fase prévia, a pré-libertadores, para ganhar um lugar em um dos grupos. As chaves de pré-libertadores assim como os grupos são definidos por sorteio.
Confira as chaves da pré-libertadores (com dia e hora dos jogos de ida e volta):
Chave 1 - vale vaga no Grupo 7
26/01 – 22:00 – Corinthians 0 x 0 Deportes Tolima
02/02 – 22:00 – Deportes Tolima 2 x 0 Corinthians
Chave 2 - vale vaga no Grupo 6
27/01 – 00:15 – Alianza Lima 0 x 2 Jaguares
02/02 – 01:15 – Jaguares 2 x 0 Alianza Lima
Chave 3 - vale vaga no Grupo 5
27/01 – 21:15 – Cerro Porteño 1 x 0 Deportivo Petare
03/02 – 23:30 – Deportivo Petare 1 x 1 Cerro Porteño
Chave 4 - vale vaga no Grupo 4
27/01 – 23:30 – Bolívar 0 x 1 Unión Española
03/02 – 21:00 – Unión Española 0 x 0 Bolívar
Chave 5 - vale vaga no Grupo 8
25/01 – 22:15 – Independiente 2 x 0 Deportivo Quito
01/02 – 22:45 – Deportivo Quito 1 x 0 Independiente
Chave 6 - vale vaga no Grupo 2
26/01 – 22:00 – Liverpool 2 x 2 Grêmio
02/02 – 22:00 – Grêmio 3 x 1 Liverpool
A seguir, os oito grupos da Copa Libertadores 2011 e a lista completa de jogos com suas datas e horários (de Brasília).
G: grupo – PG: pontos ganhos – JD: jogos disputados – SG: saldo de gols
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1ª rodada |
Após disputadas as seis rodadas desta fase, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas-de-final. Os enfrentamentos das oitavas ocorrem como mostra o seguinte esquema.
| Equipe 1 | Confrontos | Equipe 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipe 1 | Confrontos | Equipe 2 | ||
| Melhor primeiro | Cruzeiro | x | Once Caldas | 8º melhor segundo |
| 2º melhor primeiro | Libertad | x | Fluminense | 7º melhor segundo |
| 3º melhor primeiro | Internacional | x | Peñarol | 6º melhor segundo |
| 4º melhor primeiro | Junior | x | Jaguares | 5º melhor segundo |
| 5º melhor primeiro | Cerro Porteño | x | Estudiantes | 4º melhor segundo |
| 6º melhor primeiro | U. Católica | x | Grêmio | 3º melhor segundo |
| 7º melhor primeiro | LDU | x | Vélez | 2º melhor segundo |
| 8º melhor primeiro | América | x | Santos | melhor segundo |
O time de melhor campanha sempre define em casa. Porém, segundo o regulamento, um time mexicano não pode fazer o último jogo em casa se chegar à final. A competição continua da seguinte maneira.
| . | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | . | ||||||||
| . | |||||||||||||
| . | Cruzeiro x Once Caldas | . | . | ||||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | . x . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
| . | América x Santos | . | . | . | |||||||||
| . | . | ||||||||||||
| . | . x . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | Junior x Jaguares | . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . x . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
| . | Cerro Porteño x Estudiantes | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | . | . x . | . | ||||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | Libertad x Fluminense | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . x . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | |||||||||
| . | LDU x Vélez | . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . x . | . | . | |||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | Internacional x Peñarol | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . x . | . | . | |||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| . | U. Católica x Grêmio | . | . | ||||||||||
| . | |||||||||||||
Oitavas-de-final
27/04 – 21:50 – Once Caldas 1 x 2 Cruzeiro
04/05 – 21:50 – Cruzeiro x Once Caldas
27/04 – 21:50 – Santos 1 x 0 América
03/05 – 22:45 – América x Santos
27/04 – 19:30 – Jaguares 1 x 1 Junior
05/05 – 22:45 – Junior x Jaguares
27/04 – 19:30 – Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño
05/05 – 20:15 – Cerro Porteño x Estudiantes
28/04 – 21:50 – Fluminense 3 x 1 Libertad
04/05 – 21:50 – Libertad x Fluminense
26/04 – 21:50 – Vélez 3 x 0 LDU
05/05 – 22:45 – LDU x Vélez
28/04 – 19:30 – Peñarol 1 x 1 Internacional
04/05 – 19:30 – Internacional x Peñarol
26/04 – 19:30 – Grêmio 1 x 2 U. Católica
04/05 – 21:50 – U. Católica x Grêmio
Quartas-de-final – de 10 a 18 de maio
-
Semifinais – de 25 de maio a 1º de junho
-
Final – 15 e 22 de junho
-
Notícias
0 comentários:
Postar um comentário